Length | 6 mtr. |
Grade | 202, 410, 304, 316, 310, 321, 446, 304L, 316L |
Color Code | GREEN & WHITE |
SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) |
---|---|---|---|
12 | 36 | 70 | 125 |
14 | 38 | 75 | 130 |
16 | 40 | 80 | 140 |
18 | 42 | 85 | 150 |
20 | 45 | 90 | 152 |
22 | 50 | 95 | 156 |
25 | 53 | 100 | 160 |
28 | 56 | 150 | 170 |
30 | 60 | 110 | 180 |
32 | 63 | 115 | 190 |
34 | 65 | 120 | 200 |
SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) | SIZE (MM) |
---|---|---|---|---|---|
25 X 6 | 65 X 20 | 130 X 20 | 180 X 80 | 255 X 205 | 405 X 155 |
25 X 10 | 65 X 25 | 130 X 25 | 180 X 105 | 305 X 20 | 405 X 205 |
25 X 13 | 65 X 32 | 130 X 32 | 180 X 130 | 305 X 25 | 455 X 25 |
25 X 16 | 65 X 40 | 130 X 40 | 180 X 150 | 305 X 32 | 455 X 32 |
25 X 20 | 65 X 50 | 130 X 50 | 205 X 10 | 305 X 40 | 455 X 40 |
32 X 6 | 80 X 6 | 130 X 65 | 205 X 13 | 305 X 50 | 455 X 50 |
32 X 10 | 80 X 10 | 130 X 80 | 205 X 16 | 305 X 65 | 455 X 65 |
32 X 13 | 80 X 13 | 130 X 105 | 205 X 20 | 305 X 80 | 455 X 80 |
32 X 16 | 80 X 16 | 150 X 6 | 205 X 25 | 305 X 105 | 455 X 105 |
32 X 20 | 80 X 20 | 150 X 10 | 205 X 32 | 305 X 130 | 455 X 130 |
32 X 25 | 80 X 25 | 150 X 13 | 205 X 40 | 305 X 150 | 455 X 155 |
40 X 6 | 80 X 32 | 150 X 16 | 205 X 50 | 305 X 205 | 455 X 205 |
40 X 10 | 80 X 40 | 150 X 20 | 205 X 65 | 355 X 25 | 505 X 25 |
40 X 13 | 80 X 50 | 150 X 25 | 205 X 80 | 355 X 32 | 505 X 32 |
40 X 16 | 80 X 65 | 150 X 32 | 205 X 105 | 355 X 40 | 505 X 40 |
40 X 20 | 105 X 6 | 150 X 40 | 205 X 130 | 355 X 50 | 505 X 50 |
40 X 25 | 105 X 10 | 150 X 50 | 205 X 150 | 355 X 65 | 505 X 65 |
40 X 32 | 105 X 13 | 150 X 65 | 255 X 10 | 355 X 80 | 505 X 80 |
50 X 6 | 105 X 16 | 150 X 80 | 255 X 13 | 355 X 105 | 505 X 105 |
50 X 10 | 105 X 20 | 150 X 105 | 255 X 16 | 355 X 130 | 505 X 130 |
50 X 13 | 105 X 25 | 150 X 130 | 255 X 20 | 355 X 150 | 505 X 155 |
50 X 16 | 105 X 32 | 180 X 10 | 255 X 25 | 355 X 205 | 505 X 205 |
50 X 20 | 105 X 40 | 180 X 13 | 255 X 32 | 405 X 25 | |
50 X 25 | 105 X 50 | 180 X 16 | 255 X 40 | 405 X 32 | |
50 X 32 | 105 X 65 | 180 X 20 | 255 X 50 | 405 X 40 | |
50 X 40 | 105 X 80 | 180 X 25 | 255 X 65 | 405 X 50 | |
65 X 6 | 130 X 6 | 180 X 32 | 255 X 80 | 405 X 65 | |
65 X 10 | 130 X 10 | 180 X 40 | 255 X 105 | 405 X 80 | |
65 X 13 | 130 X 13 | 180 X 50 | 255 X 130 | 405 X 105 | |
65 X 16 | 130 X 16 | 180 X 65 | 255 X 150 | 405 X 130 |
SIZE (MM) |
---|
16 X 16 to 150 X 150 |
Grade | Heat No. | Size | Color Code |
316-L | 250 | 28MM | RED |
316-L | 251 | 32MM | RED |
316-L | 252 | 36MM | RED |
316-L | 260 | 40MM | RED |
316-L | 262 | 45MM | RED |
316-L | 263 | 56MM | RED |
316-L | 264 | 60MM | RED |
Heat No. | Size | Chemical Composition(%Wt) | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | N2 | ||
250 | 28MM | 0.014 | 0.42 | 1.29 | 0.031 | 0.005 | 10.09 | 16.60 | 2.06 | .. | .. | .. |
251 | 32MM | 0.013 | 0.44 | 1.32 | 0.033 | 0.004 | 10.08 | 16.66 | 2.05 | .. | .. | .. |
252 | 36MM | 0.015 | 0.41 | 1.30 | 0.032 | 0.008 | 10.06 | 16.68 | 2.06 | .. | .. | .. |
260 | 40MM | 0.017 | 0.42 | 1.28 | 0.030 | 0.006 | 10.10 | 16.66 | 2.04 | .. | .. | .. |
262 | 45MM | 0.015 | 0.44 | 1.30 | 0.031 | 0.005 | 10.09 | 16.65 | 2.06 | .. | .. | .. |
263 | 56MM | 0.013 | 0.42 | 1.33 | 0.032 | 0.009 | 10.08 | 16.69 | 2.05 | .. | .. | .. |
264 | 60MM | 0.016 | 0.43 | 1.29 | 0.033 | 0.005 | 10.07 | 16.66 | 2.04 | .. | .. | .. |
Heat No. | Size | MECHANICAL PROPERTIES (ASTM A370-12) | |||||
TENSILE TESTING ASTM E8-11 | HARDNESS ASTM E10-12 HBW 187.5/2.5 | Ultrasonic Test ASTM A388-11 (100%Bars) | |||||
UTS N/mm2 |
YS N/mm2 |
EL % |
%RA % |
||||
250 | 28MM | 680 | 378 | 55 | 69 | 170-175 | …. |
251 | 32MM | 678 | 375 | 58 | 66 | 172-178 | …. |
252 | 36MM | 675 | 372 | 55 | 65 | 175-179 | …. |
260 | 40MM | 677 | 376 | 56 | 66 | 176-180 | …. |
262 | 45MM | 676 | 378 | 58 | 67 | 174-178 | …. |
263 | 56MM | 674 | 375 | 57 | 66 | 176-182 | …. |
264 | 60MM | 673 | 371 | 55 | 68 | 178-184 | …. |